Afinidad: Definida una homología por un par de puntos O-O\' y por ...... | | |
Afinidad: Definida una afinidad ortogonal por el eje E y un par de puntos .... | | |
Caballera: Dibujar a escala 2/3 las perspectiva caballera de la pieza ....... | | |
Caballera: Dados el alzado y el perfil derecho de una pieza .. . . . . | | |
Cónico: Definido el sistema cónico por la L.T. La línea de horizonte L.H y el ...... | | |
Cónico: Definido el sistema cónico por la L.T. la L.H. y el punto P y ....... | | |
Cónico: Definido l sistema cónico por la L.T. la L.H. y el P, y el ...... | | |
Croquis: Dadas las vista planta, alzado y perfil a escala 2/1 ....... | | |
Croquis: Dada la perspectiva isométrica de una pieza a escal 3/4 ..... | | |
Croquis: Dada la perspectiva isométrica a escal 3/4, se pide .. | | |
Croquis: Dado el alzado y planta de una pieza a escala 1/4, dibujar el corte ...
| | |
Diédrico: Se un plano en el que se conoce su traza horizontal P y su traza P\'... | | |
Diédrico: Dadas las proyecciones de una recta R y el segmento VA, arista ...... | | |
Diédrico: Dada la proyección horizontal y vertical de un sólido así como las ...
| | |
Diédrico: Conocida la proyección vertical de un triángulo conte.el plano P ..... | | |
Diédrico: Dadas las proyecciones de los puntos A,B,C,D, se piede ... | | |
Diédrico: Dado el plano por sus trazas, determinar las proyec. de la circuf ...... | | |
Diédrico: Dada la traza vertical P\' de un plano, las proyecc. a-a\' del punto A .....
| | |
Diédrico: Dada la proyección horizontal de un cono de revolución apoyado ..... | | |
Diédrico: Dada la proyección de una pirámide de vértice V y base ABCD ...... | | |
Diédrico: El segmento de perfiel AB dado pertenece a una recta de máxima ...... | | |
Diédrico: Conocidas las proyecciones de los puntos A y B vértices de un ....... | | |
G. Métrica: Trazar las circunferencias de 20 mm. de radio tangentes ........ | | |
G. Métrica: Dado el lado a de un triángulo ABC, se pide ..... | | |
G. Métrica: Dibujar los arcos de circunferencia tangentes a la recta A ...... | | |
G. Métrica: Dibujar los arcos de circuf. tang. a la recta R y a la circuf. .... | | |
G. Métrica: De una elipse se conoce los focos F1 y F2 así como un punto p ... | | |
G. Métrica: Las semirrectas R y S representan una carretera que .... | | |
Homología: Dado el lado A de un héxagono regular el punto homólogo del ...... | | |
Se define una homología pHomología: or los pares de puntos homólogos ..... | | |
Isométrico: Dados el alzado y el perfil izquierdo de una pieza a escal 3/4 ..... | | |
Isométrico: Dados el alzado y planta y perfil izq.de una pieza a 2/3 .... | | |
Isométrico: Dados el alzado y perfil izq. de una pieza a escala 1/1 ....... | | |
Isométrico: Dados el perfil izq. de un sólido a escal 1/2, se pide ...... | | |
Dados el alzado, planta y perfil de un sólido a escala 3/4, se pide ..... | | |
Caballera: Dada la pieza definida por su plant alz. y perfil. se pide: dibujar su persp. caballera ..... | | |
Caballera: Dado el alzado y planta de una pieza escala 1/1, se pide..... | | |
Isométrica: Dados el alz. plant. y perf. escala 2/3
dibujar la proy. isométrica .... | | |
Cónico: Definido el sistema cónico por L.T., L.H., y punto principal P ...... | | |
Cónico: Definido el sistema cónico por la L.T. la L.H. el punto P ..... | | |
Croquis: Dada la perspectiva axonométrica isométrica de un sólido a escala 3/2 .... | | |
Croquis. Dada la proyección axonométrica isométrica a escala 1/1 .... | | |
Croquis. Dada el alzado y planta de una pieza a escala 1/2 ...... | | |
Croquis: Dado el alzado y planta de una pieza a escala 5/2 ...... | | |
Homología: Definida una Homología por el centro O, el eje E y un par ...... | | |
Isométrico. Dado el alzado y planta de una pieza a escala 1/1 .... | | |