| Ejercicio | Datos | Solución |
|---|---|---|
| Intersección recta de Pirámide y plano paralelo a L.T. | | |
| Intersección de Pirámide por plano que pasa por L.T. | | |
| Intersección de Pirámide por plano que pasa por L.T. y desarrollo. | | |
| Intersección de Pirámide oblicua con un plano oblícuo | | |
| Distancias y trazas. | | |
| Abatimientos | | |
| Ejercicios varios | | |
| Ejercicios varios | | |
| Ejercicios varios | | |
| Proyecciones del hexaedro. | | |
| Ejercicios varios | | |
| Intersección Prisma recto - Intersección tetraedro | | |
| Intersección de pirámide recta. | | |
| Ejercicios varios | | |
| Intersección de prisma recto. | | |
| Intersección de dos planos cuyas trazas se cortan fuera del dibujo. Ejercicio propuesto por Salvador Ramos. Tres procedimientos: Autores: Rafael Richart- Ramón del Águila- Miguel Belmonte | | |
| Ejercicios Varios | | |
Ir a Axonométrico |
Para poder visualizar los ejercicios es necesario disponer del programa gratuito Adobe Reader.
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-28290938-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();


Ir a Axonométrico