Ejercicio | Datos | Solución |
---|---|---|
Cubierta Pentagonal | ![]() | ![]() |
Cubierta cualquiera | ![]() | ![]() |
Ejercicios varios | ![]() | ![]() |
Trazados de Planos | ![]() | ![]() |
Proyección de un Prisma | ![]() | ![]() |
Ejercicios varios | ![]() | ![]() |
Cubierta cualquiera | ![]() | ![]() |
Cubiertas 1 | ![]() | ![]() |
Cubiertas 2 | ![]() | ![]() |
Cubiertas 3 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Para poder visualizar los ejercicios es necesario disponer del programa gratuito Adobe Reader.